Ressourcen für GeoSpatial Integration für Talend
Gerne stellen wir Ihnen Ressourcen wie Versionsinformationen und Tutorials für Spatial-ETL mit GeoSpatial Integration für Talend bereit.
Plugin-Verbesserungen
Version | Kommentar | Veröffentlichungdatum |
4.0 | Updates für Talend Studio Version 8.0.1 Updates von SpatialLite Bibilotheken Diese Version unterstützt dTalend Vesrion 8.0.1 und 7.3.1. | 25.02.2022 |
3.0.2 | Verbesserung für die Oracle dGeometryToOracleObject-Komponente: Die Komponente schreibt SDO_GEOMETRY für Punkte jetzt als SDO_POINT. Nicht mehr verwendet werden SDO_ELEM_INFO und SDO_ORDINATES zur Beschreibung der Geometrie. Dies führt zu einer besseren Leistung für Punkte. Für einige Koordinatensysteme wurde die Koordinatentransformation korrigiert. | 18.11.2020 |
3.0.1 | Fixes für die Oracle dGeometrytoOracleObject-Komponente: Die Komponente kann eine vorhandene Verbindung, falls vorhanden, wiederverwenden. Die Eigenschaft Use an existing connection listet alle verfügbaren tDBConnection-Komponenten auf. Die Komponente akzeptiert SRID = NULL, wenn die Eingabedaten keine SRID haben. | 18.08.2020 |
3.0.0 | Vereinfachung der im Plugin-Paket enthaltenen Bibliotheken. In dieser Version wurden die vom Plugin verwendeten Bibliotheken umbenannt, damit sie nicht mit den von Talend-Komponenten verwendeten Bibliotheken in Konflikt geraten. Erweiterung der Protokollierung. Korrektur für die Komponente dCoordinateFetcher. | 27.02.2020 |
2.1.2 | Fix für die Erstellung von Mehrzeilen bei der Aggregation von Zeilen. | 22.11.2019 |
2.1.1 | Nicht benötigte Bibliotheken wurden aus dem Installer entfernt | 20.10.2019 |
2.1.0 | Diese Version unterstützt Talend 7.1.1 und Talend 7.2.1 Erweiterung um lesende und schreibende GeoJSON Komponenten (dGeoJSONObjectToGeometry, dGeometryToGeoJSONObject), LRS Messwerte als Eigenschaft des GeoJSON file. Erweiterung von Oracle-Komponenten (dOracleObjectToGeometry, dGeometryToOracleObject) to recognize measure coordinate in LRS geometries, Lesen und Schreiben von Koordinaten mit Messwerten direkt aus/nach Oracle Neue LRS-Funktionen Neue Funktion: Vereinfachung von linearen und polygonalen Geometries mit Hilfe des Douglas-Peucker-Algorithmus | 18.09.2019 |
2.0.3 | Korrektur für das Lesen von Polylinien aus Shape-Dateien | 21.06.2019 |
2.0.2 | Nicht benötigte Bibliotheken wurden aus dem Installer entfernt | 18.03.2019 |
2.0.1 | Korrektur für die automatische Erstellung von Tabellen mit Geometrie in den Komponenten tOracleOutput/tPostgresqlOutput (tDBOutput), wenn die Geometrie von Plugin-Komponenten (dGeometryToOracleObject und dGeometryToPostgisObject bzw.) übergeben wird. Es war nicht möglich, automatisch Tabellen zu erstellen, die ein Geometriefeld enthielten, wenn die Komponente „Action on table“ auf „Drop table if exists and create/Create table if does not exist“. gesetzt wurde. Weitere Details und Best Practices stehen in der Dokumentation unter dGeometryToOracleObject and dGeometryToPostgisObject zur Verfügung. | 20.12.2018 |
2.0.0 | Neue Komponente für das Lesen und Schreiben von Geometrien im GeoJSON Format: dGeometryToGeoJSONObject and dGeoJSONObjectToGeometry Eine Funktion, um lineare und polygonale Geometrien zu vereinfachen: DGeometryOperation.SIMPLIFY. Weitere Details in der Dokumentation im Abschnitt Routines. Diese Version unterstützt Talend Version 7.0.1 und höhere Versionen | 28.11.2018 |
1.0.6 | Es ist jetzt möglich, Multigeometrien zu speichern, wenn die Zieldatenbank von der Quelldatenbank abweicht. Neue Funktionen für das Lesen und Schreiben von Geometrien im Well-Known Binary (WKB)-Format: DGeometryOperation.FROM_WKB, DGeometryOperation.TO_WKB. Weitere Details in der Dokumentation im Abschnitt Routines. | 07.09.2018 |
1.0.4 | Wird ein Job in Talend kompiliert, um außerhalb von Talend ausführbar zu sein, werden nun die Geospatial Integration Bibilotheken hinzugefügt. Verbesserung der dOracleObejctToGeometry-Zurückweisung: Bei zurückgewiesenen Geometrien wird nun eine Fehlermeldung angezeigt. | 16.02.2018 |
1.0.3 | Unterstützt Talend Version 6.4.1 | 08.12.2017 |
1.0.2 | Verbesserung für Flächen- und Längen-Berechnung | 04.08.2017 |
1.0.1 | Bugfix für dGeomTxtInput | 17.05.2017 |
1.0.0 | Erste Veröffentlichung | 24.04.2017 |
Verbesserungen der Demo-Beispiele
Plugin-Version | Aktion | Job | Job-Version |
2.0.0 | Neu | Airports_to_GeoJSON | 0.1 |
2.0.0 | Update | Areas_per_Country | 0.3 |
2.0.0 | Update | Lakes_in_Country_Borders | 0.2 |
1.0.4 | Update | Ship_broken_GPS | 0.3 |
1.0.2 | Update Update Update Erstellen | Areas_per Country Cities_near_Airport Ship_broken_GPS a_CreateTable_Postgres b_ShpsPostgres c_SpeciesDistribution_Postgres | 0.2 0.2 0.2 0.2 |
Verbesserung der Demodaten
Plugin-Version | Action | File |
1.0.2 | Update | in\DataPreparation\WindFarm |
Tutorials
Mit Hilfe unserer Tutorials können Sie den Einsatz von GeoSpatial Integration für Talend üben. Sie benötigen eine Talend-Installation sowie das Plug-in GeoSpatial Integration für Talend, das Sie von unserer Webseite herunterladen können. Im Zip-File sind Beispieldaten enthalten, die Sie für die Tutorials einsetzen können.